
Puddingschnecke Stück
Zutaten
WEIZENMEHL, BUTTER, EIER, Pflanzliches Fett, MILCH, Zucker, Hefe, Meersalz
Nährwerte
Energie: | 315kcal/1.318kJ |
Fett: | 17,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 9,3 g |
Kohlenhydrate: | 34,0 g |
Davon Zucker: | 7,0 g |
Eiweiß: | 5,7 g |
Salz: | 0,9 g |
davon Ballaststoffe: | 1,7 g |
Broteinheiten: | 2,8 BE |
ausverkauft
ausverkauft
ausverkauft
ausverkauft
ausverkauft
ausverkauft