
Donauwelle Stück (Donnerstag, Samstag)
Zutaten
WEIZENMEHL, MILCH Zucker, EIER, Sauerkirschen, Pflanzliche Fette, SCHOKOLADENCREME, Meersalz, WEIZENSTÄRKE
Nährwerte
Energie: | 351 kcal71.469 kJ |
Fett: | 20,8 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 5,9 g |
Kohlenhydrate: | 32,8 g |
Davon Zucker: | 27,3 g |
Eiweiß: | 4,1 g |
Salz: | 0,4 g |
davon Ballaststoffe: | 8,8 g |
Broteinheiten: | 2,7 BE |
ausverkauft
ausverkauft
ausverkauft
ausverkauft