
Weizen
Aprikosenschecke Stück (Montag, Mittwoch, Freitag)
Zutaten
QUARK, Zucker, WEIZENMEHL, Pflanzliche Fette, MILCH, EIER, Aprikosen, BUTTER, Sultaninen, Meersalz, Hefe, Zimt
Nährwerte
Energie: | 225 kcal/943 kJ |
Fett: | 9,4 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 3,9 g |
Kohlenhydrate: | 29,5 g |
Davon Zucker: | 17,9 g |
Eiweiß: | 5,2 g |
Salz: | 0,3 g |
davon Ballaststoffe: | 0,7 g |
Broteinheiten: | 2,5 BE |
ausverkauft